Меню Стандарт
МЕНЮ ДЛЯ КОМПЛЕКСНЫХ ОБЕДОВ СТАНДАРТ
ВАРИАНТ 1 | ВАРИАНТ 2 |
ПОНЕДЕЛЬНИК | |||
Нименование | Выход, гр | Наименование | Выход, гр |
Салат из свежей капусты | 100 | Овощи по корейски | 100 |
Суп картофельный с горохом | 250 | Суп пюре | 250 |
Котлета Домашняя | 75 | Курица запеченная | 100 |
Макароны отварные | 150 | Рис припущенный | 150 |
Булочка Домашняя | 70 | Слойка с яблоками | 75 |
ВТОРНИК | |||
Наименование | выход, гр | Наименование | Выход, гр |
Яйцо под майонезом с горошком | 100 | Салат домашний | 100 |
Борщ со сметаной | 250/10 | Уха Ростовская | 250 |
Тефтели | 110/50 | Кура отварная | 100 |
Пюре картофельное | 150 | Вермишель отварная | 150 |
Пирожок с капустой | 75 | Булочка с повидлом | 75 |
СРЕДА | |||
Наименование | Выход,гр | Наименование | Выход, гр |
Закуска Уральская | 100 | Салат Морская фантазия | 100 |
Рассольник Ленинградский | 250/10 | Суп лапша Домашняя | 250 |
Биточки мясные с соусом | 70/50 | Горбуша запеченная | 75 |
Каша гречневая | 150 | Пюре картофельное | 150 |
Лепешка сырная | 60 | Булочка с изюмом | 75 |
ЧЕТВЕРГ | |||
Наименование | Выход, гр | Наименование | Выход, гр |
Винегрет | 100 | Салат из капусты с овощами | 100 |
Суп грибной со сметаной | 250/10 | Суп картофельный с вермишелью | 250 |
Печень по строгановски | 100 | Зразы мясные с омлетом | 80 |
Вермишель отварная | 150 | Пюре картофельное | 150 |
Турбинка | 70 | Конвертик с творогом | 75 |
ПЯТНИЦА | |||
Наименование | Выход, гр | Наименование | Выход, гр |
Салат Легкий | 100 | Салат Мимоза | 100 |
Суп овощной | 250/10 | Суп сырный | 250 |
Горбуша припущенная | 75 | Котлета Гнездо глухаря | 75 |
Пюре картофельное | 150 | Спагетти | 150 |
Булочка с корицей | 50 | Пирожок с картофелем | 75 |
В меню входт хлеб в количестве двух кусочков на человека.